Wyniki OSK powiat ostrowiecki · zdawalność 2025
Podstawa danych: wydawca nie określił rodzaju podejścia · jednostka: egzaminy
Oficjalne wyniki szkół jazdy w: powiat ostrowiecki. Wydawca podał wyniki, ale nie określił pełnej definicji zestawienia — rodzaju podejścia lub jednostki liczenia. Dlatego pokazujemy dane bez miejsc rankingowych i nie włączamy ich do porównań krajowych.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Zdawalność OSK — powiat ostrowiecki
Zdawalność praktyczna kat. B — zestawienie
Ośrodki bez pozycji w rankingu — starostwo nie podało pełnej porównywalnej definicji albo publikuje wyłącznie procent zdawalności praktyczne kat. B. Pokazujemy je jako zestawienie (posortowane malejąco); gdy znana jest liczba egzaminów, podajemy ją w kolumnie „egz.”.
| Ośrodek | Zdawalność | egz. |
|---|---|---|
| Szkoła Jazdy „CAR” Tomasz Tokarski kat. A, B | 56,4% | 39 |
| Szkoła Jazdy „L” – OK.! Justyna Czechowska – Religa kat. B | 52,7% | 93 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZYGZAK” Łukasz Wardzała kat. B | 52,7% | 279 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców Jarosław Strzępski kat. B | 45,8% | 24 |
| Szkoła Jazdy „ROUTE” Paweł Turczyński kat. B | 45,5% | 44 |
| Nauka Jazdy Janusz Orzeł kat. B | 44,8% | 29 |
| Szkoła Jazdy „RYWAL” Karol Lasota kat. A, B, B+E, C, C+E, D | 43,5% | 510 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „WIRAŻ” Świercz Marcin kat. A, B | 42,1% | 516 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „SMILE” Grzegorz Płaza & Łukasz Orłowski s.c. kat. A, B, B+E, C, C+E | 40% | 373 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-SAW” mgr Marzena Góra kat. A, B, C, C+E | 38,9% | 54 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców Paulina Lasota kat. A, B, B+E, C, C+E | 36,4% | 66 |
| Szkoła Nauki Jazdy „LIDER” Wiesław Lipiec kat. B | 35,3% | 68 |
| MONTE CARLO Norbert Kamoda kat. B, B+E, C, C+E | 33,3% | 39 |
| Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców „KASKADER” kat. B, C, C+E, D | 29,1% | 103 |
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: powiat ostrowiecki. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Ranking OSK powiat ostrowiecki — najczęstsze pytania
Dlaczego dla powiat ostrowiecki pokazujemy zestawienie bez miejsc?
Starostwo opublikowało wyniki dla poszczególnych OSK, ale nie określiło pełnej definicji danych — rodzaju podejścia lub jednostki liczenia. Pokazujemy je bez pozycji rankingowych i nie łączymy z rankingiem krajowym.
Ile szkół jazdy w: powiat ostrowiecki ma opublikowane wyniki?
Dane pokazujemy dla 14 ośrodków za 2025 r. Każdy wynik zachowuje odnośnik do urzędowego źródła.