Ranking OSK powiat żyrardowski · zdawalność 2025
Podstawa rankingu: wszystkie podejścia · jednostka: egzaminy
Najwyższe opublikowane wyniki w: powiat żyrardowski — 10 ośrodków (OSK) uszeregowanych według oficjalnej zdawalności egzaminu praktycznego kat. B. Wszystkie pozycje i średnia powiatu w tym widoku mają tę samą podstawę „wszystkie podejścia” i jednostkę; danych o innej lub nieustalonej definicji nie łączymy z tym rankingiem.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Ranking według zdawalności — powiat żyrardowski
| # | Ośrodek | Zdawalność | vs śr. | egz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ośrodek Szkolenia Kierowców JERRY Jerzy Horszwald kat. B | 67,9% | ▲ +20,7 pp | 131 |
| 2 | Ośrodek Bezpiecznej Jazdy „Oliwier” kat. B | 66% | ▲ +18,8 pp | 50 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SORSEY Krzysztof Końka kat. B | 51% | ▲ +3,8 pp | 547 |
| 4 | Ośrodek Szkolenia kierowców Dariusz Puch kat. B | 48,8% | ▲ +1,5 pp | 160 |
| 5 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców kat. B | 43,8% | ▼ -3,4 pp | 411 |
| 6 | Prywatna Szkoła Kierowców Samochodowych Mieczysław Nasternak kat. B | 42,9% | ▼ -4,3 pp | 35 |
| 7 | Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-MOTO” Wiesław Paluch kat. B | 41,1% | ▼ -6,2 pp | 95 |
| 8 | Szkoła Jazdy Dąbrowski kat. B | 32% | ▼ -15,2 pp | 100 |
| 9 | Szkoła Jazdy BALTEX kat. B | 31,4% | ▼ -15,8 pp | 70 |
| 10 | Ośrodek Szkolenia Kierowców EL-CAR Krzysztof Muras kat. B | 29,4% | ▼ -17,8 pp | 68 |
Podstawa: wszystkie podejścia; jednostka: egzaminy. Zdawalność praktyczna dotyczy wyników praktyczne kat. Bw ostatnim kompletnym dostępnym roku. Do rankingu trafiają ośrodki z próbą ≥ 10 egzaminów. Źródło: analizy art. 43 publikowane przez starostwa; nie są to zbiorcze statystyki WORD.
Pierwsze podejście
Oddzielny ranking: podstawa „pierwsze podejście”, jednostka „egzamin”, dane do 2025 r. Obejmuje 10 ośrodków w rankingu i 0 bez pozycji.
| # | Ośrodek | Zdawalność | vs śr. | egz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ośrodek Szkolenia Kierowców JERRY Jerzy Horszwald kat. B | 66,3% | ▲ +13,1 pp | 95 |
| 2 | Ośrodek Bezpiecznej Jazdy „Oliwier” kat. B | 61,8% | ▲ +8,6 pp | 34 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SORSEY Krzysztof Końka kat. B | 56,9% | ▲ +3,7 pp | 313 |
| 4 | Ośrodek Szkolenia kierowców Dariusz Puch kat. B | 54,7% | ▲ +1,4 pp | 86 |
| 5 | Prywatna Szkoła Kierowców Samochodowych Mieczysław Nasternak kat. B | 53,3% | ▲ +0,1 pp | 15 |
| 6 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców kat. B | 52,2% | ▼ -1,1 pp | 163 |
| 7 | Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-MOTO” Wiesław Paluch kat. B | 47,5% | ▼ -5,7 pp | 40 |
| 8 | Ośrodek Szkolenia Kierowców EL-CAR Krzysztof Muras kat. B | 37,5% | ▼ -15,7 pp | 24 |
| 9 | Szkoła Jazdy Dąbrowski kat. B | 30,4% | ▼ -22,8 pp | 46 |
| 10 | Szkoła Jazdy BALTEX kat. B | 20% | ▼ -33,2 pp | 30 |
Podstawa: pierwsze podejście; jednostka: egzaminy. Zdawalność praktyczna dotyczy wyników praktyczne kat. Bw ostatnim kompletnym dostępnym roku. Do rankingu trafiają ośrodki z próbą ≥ 10 egzaminów. Źródło: analizy art. 43 publikowane przez starostwa; nie są to zbiorcze statystyki WORD.
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: powiat żyrardowski. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Ranking OSK powiat żyrardowski — najczęstsze pytania
Który OSK w: powiat żyrardowski ma najwyższą opublikowaną zdawalność?
Najwyższą zdawalność egzaminu praktycznego kat. B ma Ośrodek Szkolenia Kierowców JERRY Jerzy Horszwald — 67,9% (131 egzaminów, 2025 r.; podstawa: wszystkie podejścia), przy średniej powiatu 47,2%.
Jak powstaje ranking OSK w: powiat żyrardowski?
Ranking opiera się na oficjalnych analizach publikowanych przez starostwo na podstawie art. 43 ustawy o kierujących pojazdami. Ten widok obejmuje wyłącznie dane o podstawie „wszystkie podejścia” i jednostce „egzamin”; innych podstaw nie łączymy. Uwzględniamy ośrodki z próbą co najmniej 10.
Ile szkół jazdy jest w rankingu powiat żyrardowski?
W rankingu zdawalności ujęliśmy 10 ośrodków (z 10 w bazie), na podstawie danych za 2025 r. Pozostałe ośrodki nie mają wystarczającej liczby egzaminów, aby przypisać im pozycję w rankingu.