Ranking OSK Biała Podlaska · zdawalność 2025
Podstawa danych: wszystkie podejścia · jednostka: osoby
Najwyższe opublikowane wyniki w: Biała Podlaska — 15 ośrodków (OSK) uszeregowanych według oficjalnej zdawalności egzaminu praktycznego kat. B. Wszystkie pozycje i średnia powiatu w tym widoku mają tę samą podstawę „wszystkie podejścia” i jednostkę; danych o innej lub nieustalonej definicji nie łączymy z tym rankingiem.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Ranking według zdawalności — Biała Podlaska
| # | Ośrodek | Zdawalność | vs śr. | os. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „OLEK” SŁAWOMIR OLESZCZUK kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 44,3% | ▲ +12,1 pp | 113 |
| 2 | MASTER DRIVE SZKOŁA JAZDY Józef Gordziejewski kat. B | 43,2% | ▲ +11,1 pp | 44 |
| 3 | BARBARA OLESZCZUK kat. B | 40,9% | ▲ +8,8 pp | 237 |
| 4 | „LEON”KAMILA KUCHAREWICZ-IZDEBSKA kat. B | 38,8% | ▲ +6,7 pp | 276 |
| 5 | „AUTO-IGA” RYSZARD SAMOCIUK kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 35,3% | ▲ +3,2 pp | 201 |
| 6 | WIESŁAW KULGAWCZUK kat. B | 35,2% | ▲ +3,1 pp | 71 |
| 7 | NAUKA JAZDY ROBERT LESIUK kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 34,4% | ▲ +2,3 pp | 584 |
| 8 | „PEGAZ” JERZY SKRODZIUK kat. A, A1, A2, AM, B | 28,5% | ▼ -3,6 pp | 228 |
| 9 | Marek Paszkowski kat. A, A1, A2, B | 28,4% | ▼ -3,7 pp | 412 |
| 10 | M-CAR DAWID MUCHA kat. A, A1, A2, B, B+E, C | 27,2% | ▼ -4,9 pp | 191 |
| 11 | „PARTNER” ROBERT WOŹNIAK kat. B | 25,9% | ▼ -6,2 pp | 54 |
| 12 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HEMAREX” INŻ. H. ZAWISTOWSKI kat. B | 25,8% | ▼ -6,3 pp | 341 |
| 13 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW kat. B, C, C+E | 19,2% | ▼ -12,9 pp | 26 |
| 14 | „UNI-ANDRAGOS” BOGUSŁAWA KOCIUK kat. B, C, C+E | 16,5% | ▼ -15,6 pp | 91 |
| 15 | MASTER DRIVE SZKOŁA JAZDY Dorota Gordziejewska kat. B | 10,7% | ▼ -21,4 pp | 28 |
Podstawa: wszystkie podejścia; jednostka: osoby. Zdawalność praktyczna dotyczy wyników praktyczne kat. Bw ostatnim kompletnym dostępnym roku. Porównujemy wyniki za ten sam rok, przy tej samej podstawie i jednostce. Pozycja wymaga co najmniej 10 osób oraz opublikowanej liczby wyników pozytywnych. Źródło: analizy art. 43 publikowane przez starostwa; nie są to zbiorcze statystyki WORD.
Pozostałe ośrodki — zdawalność bez pozycji w rankingu
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „os.”.
| Ośrodek | Zdawalność | os. |
|---|---|---|
| ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO kat. B, B+E | 40% | 20 |
Pozostałe ośrodki — bez opublikowanej zdawalności praktyczna
Dla tych ośrodków nie ma jeszcze opublikowanych wyników egzaminu praktyczne kat. B.
pierwsze podejście
Oddzielny widok: podstawa „pierwsze podejście”, jednostka „osoby”, dane do 2025 r. Obejmuje 13 ośrodków w rankingu i 3 bez pozycji.
| # | Ośrodek | Zdawalność | vs śr. | os. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „LEON”KAMILA KUCHAREWICZ-IZDEBSKA kat. B | 42% | ▲ +7,2 pp | 112 |
| 2 | „OLEK” SŁAWOMIR OLESZCZUK kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 41,3% | ▲ +6,5 pp | 46 |
| 3 | BARBARA OLESZCZUK kat. B | 39,6% | ▲ +4,8 pp | 101 |
| 4 | „PEGAZ” JERZY SKRODZIUK kat. A, A1, A2, AM, B | 38,9% | ▲ +4,1 pp | 72 |
| 5 | NAUKA JAZDY ROBERT LESIUK kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 37,6% | ▲ +2,8 pp | 213 |
| 6 | M-CAR DAWID MUCHA kat. A, A1, A2, B, B+E, C | 37% | ▲ +2,2 pp | 54 |
| 7 | „AUTO-IGA” RYSZARD SAMOCIUK kat. A, B, B+E, C, C+E, D | 36,7% | ▲ +1,9 pp | 79 |
| 8 | MASTER DRIVE SZKOŁA JAZDY Józef Gordziejewski kat. B | 33,3% | ▼ -1,5 pp | 21 |
| 9 | „UNI-ANDRAGOS” BOGUSŁAWA KOCIUK kat. B, C, C+E | 31,6% | ▼ -3,2 pp | 19 |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HEMAREX” INŻ. H. ZAWISTOWSKI kat. B | 26,4% | ▼ -8,4 pp | 106 |
| 11 | Marek Paszkowski kat. A, A1, A2, B | 25,7% | ▼ -9,1 pp | 140 |
| 12 | WIESŁAW KULGAWCZUK kat. B | 25% | ▼ -9,8 pp | 24 |
| 13 | „PARTNER” ROBERT WOŹNIAK kat. B | 20% | ▼ -14,8 pp | 15 |
Podstawa: pierwsze podejście; jednostka: osoby. Zdawalność praktyczna dotyczy wyników praktyczne kat. Bw ostatnim kompletnym dostępnym roku. Porównujemy wyniki za ten sam rok, przy tej samej podstawie i jednostce. Pozycja wymaga co najmniej 10 osób oraz opublikowanej liczby wyników pozytywnych. Źródło: analizy art. 43 publikowane przez starostwa; nie są to zbiorcze statystyki WORD.
Pozostałe ośrodki — zdawalność bez pozycji w rankingu
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „os.”.
| Ośrodek | Zdawalność | os. |
|---|---|---|
| ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO kat. B, B+E | 57,1% | 7 |
| MASTER DRIVE SZKOŁA JAZDY Dorota Gordziejewska kat. B | 20,9% | 43 |
| OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW kat. B, C, C+E | 0% | 3 |
Pozostałe ośrodki — bez opublikowanej zdawalności praktyczna
Dla tych ośrodków nie ma jeszcze opublikowanych wyników egzaminu praktyczne kat. B.
Pominięto 1 ośrodek, który nie figuruje w najnowszych analizach powiatu.
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: Biała Podlaska. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Ranking OSK Biała Podlaska — najczęstsze pytania
Który OSK w: Biała Podlaska ma najwyższą opublikowaną zdawalność?
Najwyższą zdawalność egzaminu praktycznego kat. B ma „OLEK” SŁAWOMIR OLESZCZUK — 44,3% (113 osób, 2025 r.; podstawa: wszystkie podejścia), przy średniej powiatu 32,1%.
Jak powstaje ranking OSK w: Biała Podlaska?
Ranking opiera się na oficjalnych analizach publikowanych przez starostwo na podstawie art. 43 ustawy o kierujących pojazdami. Ten widok obejmuje wyłącznie dane o podstawie „wszystkie podejścia” i jednostce „osoby”; innych podstaw nie łączymy. Uwzględniamy ośrodki z próbą co najmniej 10.
Ile szkół jazdy jest w rankingu Biała Podlaska?
W rankingu zdawalności ujęliśmy 15 ośrodków (z 17 w bazie), na podstawie danych za 2025 r. Pozostałe ośrodki nie mają wystarczającej liczby egzaminów, aby przypisać im pozycję w rankingu.