Ranking OSK powiat pilski · zdawalność 2025
Podstawa danych: pierwsze podejście · jednostka: osoby
Najwyższe opublikowane wyniki w: powiat pilski — 24 ośrodków (OSK) uszeregowanych według oficjalnej zdawalności egzaminu praktycznego kat. B. Wszystkie pozycje i średnia powiatu w tym widoku mają tę samą podstawę „pierwsze podejście” i jednostkę; danych o innej lub nieustalonej definicji nie łączymy z tym rankingiem.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Ranking według zdawalności — powiat pilski
Podstawa: pierwsze podejście; jednostka: osoby. Zdawalność praktyczna dotyczy wyników praktyczne kat. Bw ostatnim kompletnym dostępnym roku. Porównujemy wyniki za ten sam rok, przy tej samej podstawie i jednostce. Pozycja wymaga co najmniej 10 osób oraz opublikowanej liczby wyników pozytywnych. Źródło: analizy art. 43 publikowane przez starostwa; nie są to zbiorcze statystyki WORD.
Pozostałe ośrodki — zdawalność bez pozycji w rankingu
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „os.”.
| Ośrodek | Zdawalność | os. |
|---|---|---|
| "AKROPOL" Wieńczysław Łabędzki kat. B | 57,1% | 7 |
| Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Pile kat. B | 50% | 2 |
| Centrum Kompetencji Zawodowych Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Sp. Z o.o. kat. B, C, C+E | 38,5% | 13 |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców Lach Stanisław kat. B | 16,7% | 24 |
| OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "LIDER" Patrycja Tausz kat. B | 0% | 9 |
Pozostałe ośrodki — bez opublikowanej zdawalności praktyczna
Dla tych ośrodków nie ma jeszcze opublikowanych wyników egzaminu praktyczne kat. B.
podstawa podejść nieokreślona
Oddzielny widok: podstawa „podstawa podejść nieokreślona”, jednostka „jednostka nieokreślona”, dane do 2025 r. Pokazujemy 32 ośrodków w zestawieniu bez pozycji.
Zdawalność praktyczna kat. B — zestawienie
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „obserw.”.
| Ośrodek | Zdawalność | obserw. |
|---|---|---|
| OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "LIDER" Patrycja Tausz kat. B | 100% Dane z Portalu Starosty | — |
| OSK "PATROL" mgr Dorota Lewandowska kat. B | 64,7% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Nauki Jazdy "SUKCES" Sebastian Wysokiński kat. B | 62,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| NAUKA JAZDY Dawid Wojnarowicz kat. B | 56,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| LACH NAUKA JAZDY Kacper Lach kat. B | 49,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RAJEK Natalia Rajewska kat. B | 48,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| ZDAM GO - Damian Gondera kat. B | 48,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| EL-GÓRAL Robert Górski kat. B | 46,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Kółka'' Paweł Sawczak kat. B | 46,6% Dane z Portalu Starosty | — |
| Q-JAVA Radosław Kujawa kat. B | 45,7% Dane z Portalu Starosty | — |
| "AKROPOL" Wieńczysław Łabędzki kat. B | 42,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| "ENDZI" Karolina Kozak aleja Powstańców kat. B | 42% Dane z Portalu Starosty | — |
| 'JAROSŁAW KOWALSKI NAUKA JAZDY ''PRAWKO'' kat. B | 40,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| SŁODOWICZ Anna Słodowicz kat. B | 38,6% Dane z Portalu Starosty | — |
| L-TRANS Paweł Kłodziński kat. B | 37,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Nauki Jazdy "STRZELCZYK" mgr Krzysztof Strzelczyk kat. B | 36,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| Nauka jazdy ''Champion'' Dawid Dudziak kat. B | 36,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| Michał Lisowski OSK "FOXOWSKI" kat. B | 35,8% Dane z Portalu Starosty | — |
| Centrum Szkoleń "PERFECT" Ewa Furmanek kat. B | 35,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Maciej Pilarski kat. B | 34,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| OSK Sławomir Borzęcki kat. B | 32,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Nauki Jazdy" LECH" inż. Robert Adamczewski kat. B | 31,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| OSK "DARX" Dariusz Manista kat. B | 30,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców "ORION" Maciej Jaruzal kat. B | 28,6% Dane z Portalu Starosty | — |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców ''Joker'' Magdalena Jagodzińska kat. B | 25,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców Lach Stanisław kat. B | 23,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy ''B-ELKA'' Władysław Cieśliński kat. B | 21,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| OSK "POLCYN" Artur Polcyn kat. B | 17,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Pile kat. B | 8,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców Kazimierz Luberski Nowa Wieś Ujska, 60 A kat. B | 0% Dane z Portalu Starosty | — |
| NAUKA JAZDY MARCINO MARCIN MARCINIUK kat. B | 0% Dane z Portalu Starosty | — |
| Centrum Kompetencji Zawodowych Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Sp. Z o.o. kat. B | 0% Dane z Portalu Starosty | — |
Pozostałe profile OSK w powiecie
Ośrodki, których wyniki podajemy tylko w widokach powyżej. Każdy ma własny profil z pełną historią zdawalności.
Ośrodki w urzędowym rejestrze bez danych o zdawalności
Poniższe ośrodki figurują w przywołanych urzędowych rejestrach. W tym katalogu nie mamy zweryfikowanych danych o ich zdawalności. Przy każdym wpisie podajemy informację o dacie stanu rejestru.
- Źródło urzędowe, s. 3
Rafał Cieśliński Akademia Jazdy i Koordynacja Projektów 64-930 Zawada, ul. Ukryta 11
Numer ewidencyjny OSK: 01483019
Kategorie podane w rejestrze: B
Źródło nie potwierdza aktualnej aktywności · bez daty stanu w źródle
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: powiat pilski. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Ranking OSK powiat pilski — najczęstsze pytania
Który OSK w: powiat pilski ma najwyższą opublikowaną zdawalność?
Najwyższą zdawalność egzaminu praktycznego kat. B ma OSK "PATROL" mgr Dorota Lewandowska — 64,7% (68 osób, 2025 r.; podstawa: pierwsze podejście), przy średniej powiatu 49%.
Jak powstaje ranking OSK w: powiat pilski?
Ranking opiera się na oficjalnych analizach publikowanych przez starostwo na podstawie art. 43 ustawy o kierujących pojazdami. Ten widok obejmuje wyłącznie dane o podstawie „pierwsze podejście” i jednostce „osoby”; innych podstaw nie łączymy. Uwzględniamy ośrodki z próbą co najmniej 10.
Ile szkół jazdy jest w rankingu powiat pilski?
W rankingu zdawalności ujęliśmy 24 ośrodków (z 31 w bazie), na podstawie danych za 2025 r. Pozostałe ośrodki nie mają wystarczającej liczby egzaminów, aby przypisać im pozycję w rankingu.