Ranking OSK Rzeszów · zdawalność 2024
Najlepsze szkoły jazdy w: Rzeszów — 18 ośrodków (OSK) uszeregowanych według oficjalnej zdawalności egzaminu praktycznego kat. B. Benchmarkiem w tym rankingu OSK jest średnia w powiecie: wszystkie ośrodki zdają w tym samym WORD Rzeszów, więc różnica pokazuje realną jakość szkolenia.
Ostatnia opublikowana analiza: 2024 r.
Ranking według zdawalności — Rzeszów
| # | Ośrodek | Zdawalność | vs śr. | Egz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO Leszek Czop kat. A, A1, A2, B, B+E, C | 80% | ▲ +24,9 pp | 10 |
| 2 | Mariusz Noworól kat. A, A1, A2, B, C | 72% | ▲ +16,9 pp | 26 |
| 3 | IMPULS" Dariusz Sowa kat. B | 68,3% | ▲ +13,2 pp | 82 |
| 4 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE kat. B | 65,9% | ▲ +10,7 pp | 82 |
| 5 | YOU CAN DRIVE OSK Beata Kopiec kat. A, A1, A2, B | 64,2% | ▲ +9,1 pp | 153 |
| 6 | OSK Skręt Jacek Mazur kat. B | 63,6% | ▲ +8,5 pp | 11 |
| 7 | OSK "ALFA" Ryszard Bluj kat. B | 63,1% | ▲ +8 pp | 190 |
| 8 | OSK NEOCAR Klaudia Wyskiel-Szymańska kat. B | 59,1% | ▲ +4 pp | 138 |
| 9 | SAWAS Samochodowe Warsztaty Szkoleniowe CKZ kat. A, B | 57,1% | ▲ +2 pp | 85 |
| 10 | AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI kat. B | 55,3% | ▲ +0,2 pp | 78 |
| 11 | OSK ELDORADO Adam Cyran kat. A, B | 54% | ▼ -1,1 pp | 180 |
| 12 | Nauka Jazdy Mateusz Zuba kat. B | 53,9% | ▼ -1,2 pp | 26 |
| 13 | AUTO-TURBO Grzegorz Pałasz kat. B | 53,2% | ▼ -1,9 pp | 273 |
| 14 | OSK "MOTOR" Dariusz Przybyło kat. A, A1, A2, B, B+E | 52,9% | ▼ -2,2 pp | 69 |
| 15 | AUTOCROSS Małgorzata Wrzosek kat. A, A1, A2, B | 52,1% | ▼ -3 pp | 290 |
| 16 | LEMON Andrzej Byjoś kat. B | 50,4% | ▼ -4,7 pp | 358 |
| 17 | KIERUNKOWSKAZ Rafał Baran kat. B | 36,2% | ▼ -18,9 pp | 61 |
| 18 | Piotr Dworak kat. B | 35,1% | ▼ -20 pp | 77 |
Zdawalność praktyczna = zdane / wszystkie egzaminy praktyczne kat. Bw ostatnim dostępnym roku. Do rankingu trafiają ośrodki z próbą ≥ 10 egzaminów. Źródło: analizy art. 43 ustawy o kierujących pojazdami (dane WORD publikowane przez starostwo).
Pozostałe ośrodki — zdawalność bez pozycji w rankingu
Ośrodki bez pozycji w rankingu — zbyt mała próba (mniej niż 10 egzaminów) lub starostwo publikuje dla nich wyłącznie procent zdawalności praktyczne kat. B. Pokazujemy je jako zestawienie (posortowane malejąco); gdy znana jest liczba egzaminów, podajemy ją w kolumnie „Egz.”.
| Ośrodek | Zdawalność | Egz. |
|---|---|---|
| NEOCAR Paweł Szymański kat. A, A1, B, C | 100% | 1 |
| EFEKT" Roman Lasek kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 62,5% | 9 |
| WIKTORIA Agata Wiktor kat. B | 0% | 2 |
Pominięto 3 ośrodków, które nie figurują w najnowszych analizach powiatu (prawdopodobnie zamknięte).
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: Rzeszów. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Ranking OSK Rzeszów — najczęstsze pytania
Który OSK w: Rzeszów ma najlepszą zdawalność?
Najwyższą zdawalność egzaminu praktycznego kat. B ma AUTO Leszek Czop — 80% (10 egzaminów, 2023 r.), przy średniej powiatu 55,1%. Pełny ranking OSK znajdziesz powyżej.
Jak powstaje ranking OSK w: Rzeszów?
Ranking opiera się wyłącznie na oficjalnych, corocznych analizach zdawalności publikowanych przez starostwo na podstawie art. 43 ustawy o kierujących pojazdami (dane z WORD). Zdawalność liczymy jako liczbę zdanych egzaminów praktycznych kat. B podzieloną przez wszystkie podejścia. W rankingu uwzględniamy ośrodki z co najmniej 20 egzaminami, a jako punkt odniesienia podajemy średnią w powiecie. Metodologię opisujemy szczegółowo na osobnej stronie.
Ile szkół jazdy jest w rankingu Rzeszów?
W rankingu zdawalności ujęliśmy 18 ośrodków (z 21 w bazie), na podstawie danych za 2024 r. Pozostałe ośrodki nie mają wystarczającej liczby egzaminów, aby przypisać im pozycję w rankingu.